Letový řád pravidelných linek zahraničních společností v Praze

Tento orientační letový řád nezohledňuje nepravidelnosti a výjimky (vynechání několika spojů, zařazení několika málo spojů, změnu typu)...
Přesné informace si vždy ověřujte u letecké společnosti.
Při změně sezóny doplňujeme informace postupně a provoz a jeho odraz zde se usazuje během několika dnů a týdnů.

ASL Airlines Ireland
FX 4038/ CDG / BRQ 06:00 - 06:45 73P 02.01.-28.03. dny/days: .2345..
FX 4563/ KUN / CDG 21:45 - 22:35 734 02.01.-28.03. dny/days: 12345..
Aegean Airlines
A3 864/5 ATH 10:35 - 11:25 320 01.11.-29.03. dny/days: ....567
A3 866/7 ATH 16:35 - 17:25 320 28.10.-27.03. dny/days: 1234...
Aer Lingus
EI 642/3 DUB 11:00 - 11:40 320 28.10.-28.03. dny/days: 1.345.7
Air Baltic
BT 481/2 RIX 13:35 - 14:15 223 04.03.-26.03. dny/days: .23....
BT 481/2 RIX 13:35 - 14:15 223 27.10.-23.03. dny/days: ......7
BT 481/2 RIX 19:00 - 19:40 223 28.10.-27.03. dny/days: 1..4...
BT 481/2 RIX 08:05 - 08:45 223 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
BT 481/2 RIX 13:35 - 14:15 223 03.12.-07.01. dny/days: .2.....
Air Cairo
SM 553/4 HRG 17:30 - 18:30 E90 06.11.-26.03. dny/days: ..3....
SM 553/4 HRG 17:30 - 18:30 E90 11.01.-29.03. dny/days: .....6.
Air France
AF 1082/3 CDG 17:05 - 18:05 320 27.10.-29.03. dny/days: 1234567
AF 1182/3 CDG 08:55 - 09:40 E90 27.10.-29.03. dny/days: 1--4.67
AF 1282/3 CDG 19:25 - 20:10 E90 16.02.-23.03. dny/days: ......7
AF 1282/3 CDG 19:25 - 20:10 E90 15.12.-05.01. dny/days: ......7
AF 1382/3 CDG 11:35 - 12:25 223 14.12.-05.01. dny/days: .....67
AF 1382/3 CDG 11:35 - 12:25 223 15.02.-29.03. dny/days: .....67
AF 1382/3 CDG 12:20 - 13:15 223 27.10.-29.03. dny/days: 12345..
AF 1382/3 CDG 12:40 - 13:35 223 11.01.-09.02. dny/days: .....67
AF 1382/3 CDG 12:40 - 13:35 223 10.11.-08.12. dny/days: ......7
AF 1582/3 CDG 22:25 - 06:30 320 27.10.-29.03. dny/days: 1234567
Air Serbia
JU 170/1 BEG 09:00 - 09:30 AT7 28.10.-29.03. dny/days: 12.456.
JU 174/5 BEG 19:50 - 20:20 AT7 27.10.-28.03. dny/days: 1.3.5.7
JU 174/5 BEG 19:50 - 20:20 AT7 31.10.-26.12. dny/days: ...4...
Amelia
NP 7603/4 HRG 08:30 - 09:30 320 16.11.-29.03. dny/days: .....6.
Animawings
A2 4503/2 PDV 09:55 - 10:40 223 28.12.-29.03. dny/days: .....6.
Arkia
IZ 281/2 TLV 20:00 - 21:20 320 02.01.-27.03. dny/days: ...4..7
Austrian Airlines
OS 705/6 VIE 10:30 - 11:10 E95 28.10.-28.03. dny/days: 12345..
OS 705/6 VIE 10:20 - 10:55 AT7 27.10.-29.03. dny/days: .....67
OS 709/10 VIE 16:00 - 16:40 E95 11.02.-25.03. dny/days: .2.....
OS 709/10 VIE 16:00 - 16:40 E95 27.10.-28.03. dny/days: 1.345.7
OS 711/2 VIE 22:40 - 07:25 E95 01.01.-29.03. dny/days: 1234567
OS 711/2 VIE 22:40 - 07:25 E95 07.01.-25.03. dny/days: .2.....
Azerbaijan Airlines
J2 109/10 GYD 09:05 - 10:05 319 03.01.-28.03. dny/days: 1...56.
BA CityFlyer
CJ 7339/8 LCY 12:25 - 13:05 E90 14.11.-02.01. dny/days: ...4...
CJ 7339/8 LCY 14:15 - 14:55 E90 11.11.-06.01. dny/days: 1......
CJ 7339/8 LCY 14:15 - 14:55 E90 03.02.-03.03. dny/days: 1......
CJ 7339/8 LCY 14:15 - 14:55 E90 15.11.-28.03. dny/days: ....5..
CJ 7339/8 LCY 17:00 - 17:40 E90 27.10.-23.03. dny/days: ......7
Bees Airlines
E8 491/2 OTP 07:05 - 08:05 320 29.10.-28.03. dny/days: .23.5.7
Bluebird Airways
BZ 462/1 TLV 13:05 - 14:05 738 02.12.-24.03. dny/days: 1...5..
BZ 462/1 TLV 13:05 - 14:05 738 12.03.-26.03. dny/days: ..3....
BZ 462/1 TLV 17:10 - 18:10 738 09.03.-27.03. dny/days: .2.4..7
British Airways
BA 852/9 LHR 13:05 - 13:50 32A 27.10.-27.03. dny/days: ..34..7
BA 852/9 LHR 13:35 - 14:20 320 28.10.-28.03. dny/days: 12..56.
BA 854/5 LHR 10:05 - 10:50 320 31.10.-29.03. dny/days: 123.567
BA 854/5 LHR 09:45 - 10:30 320 31.10.-27.03. dny/days: ...4...
BA 856/61 LHR 18:25 - 19:15 320 02.11.-29.03. dny/days: .....6.
BA 856/7 LHR 17:30 - 18:25 320 29.10.-27.03. dny/days: .234...
BA 856/7 LHR 18:05 - 18:55 320 27.10.-29.03. dny/days: 1...5.7
BA 858/3 LHR 22:50 - 07:40 320 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
BA 858/3 LHR 22:50 - 06:00 320 31.10.-27.03. dny/days: ...4...
BA 858/3 LHR 22:50 - 06:35 320 27.10.-29.03. dny/days: 123...7
BA 860/1 LHR 19:50 - 20:40 320 27.10.-23.03. dny/days: ......7
BA 860/1 LHR 20:35 - 21:25 320 29.10.-27.03. dny/days: 1234...
BA 860/53 LHR 21:05 - 06:55 320 02.11.-22.03. dny/days: .....6.
BA 862/3 LHR 19:10 - 20:00 320 30.10.-26.03. dny/days: ..3....
Brussels Airlines
SN 2809/10 BRU 10:50 - 11:40 320 20.01.-29.03. dny/days: 123456.
SN 2811/2 BRU 17:55 - 18:45 320 27.10.-28.03. dny/days: 123.5.7
SN 2811/2 BRU 16:00 - 16:50 320 07.11.-27.03. dny/days: ...4...
SN 2815/6 BRU 22:10 - 06:50 320 27.10.-27.03. dny/days: 12345.7
Bulgaria Air
FB 301/2 SOF 11:15 - 11:55 319 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
FB 301/2 SOF 15:45 - 16:25 319 27.10.-23.03. dny/days: ......7
FB 301/2 SOF 11:15 - 11:55 319 07.01.-25.03. dny/days: .2.....
China Airlines
CI 067/8 TPE 07:55 - 10:55 359 30.10.-26.03. dny/days: ..3...7
Czech Airlines ČSA
OK přes polovinu světa Československé a České aerolinie - létaly jako národní dopravce Československa a České republiky od 29.10.1923 do 26.10.2024
EasyJet
EZY 2229/30 MAN 09:10 - 09:40 32N 07.02.-28.03. dny/days: ....5..
EZY 2229/30 MAN 10:10 - 10:55 32N 09.02.-23.03. dny/days: ......7
EZY 2229/30 MAN 10:15 - 10:55 32Q 01.02.-29.03. dny/days: .....6.
EZY 2229/30 MAN 13:10 - 13:45 320 03.02.-24.03. dny/days: 1......
EZY 2229/30 MAN 09:40 - 10:20 320 12.02.-26.03. dny/days: ..3....
EZY 2231/2 MAN 20:30 - 21:15 32Q 03.02.-24.03. dny/days: 1......
EZY 2231/2 MAN 20:30 - 21:15 320 27.10.-23.03. dny/days: ......7
EZY 2231/2 MAN 20:40 - 21:20 32Q 04.02.-25.03. dny/days: .2.....
EZY 2231/2 MAN 20:15 - 21:15 320 05.02.-28.03. dny/days: ..345..
EZY 2629/30 LTN 14:00 - 14:30 32N 07.01.-25.03. dny/days: .2.....
EZY 2635/6 LTN 10:25 - 10:55 319 12.02.-26.03. dny/days: ..3....
EZY 2635/6 LTN 11:05 - 11:40 319 03.02.-24.03. dny/days: 1......
EZY 2635/6 LTN 15:10 - 15:55 319 06.02.-27.03. dny/days: ...4...
EZY 2635/6 LTN 20:30 - 21:00 32N 03.01.-28.03. dny/days: ....5..
EZY 2635/6 LTN 20:10 - 20:50 320 02.02.-23.03. dny/days: ......7
EZY 2935/6 BRS 15:30 - 16:00 320 04.02.-25.03. dny/days: .2.....
EZY 2935/6 BRS 20:30 - 21:00 320 02.02.-23.03. dny/days: ......7
EZY 2935/6 BRS 14:00 - 14:40 320 12.02.-26.03. dny/days: ..3....
EZY 2935/6 BRS 14:25 - 14:55 320 03.02.-24.03. dny/days: 1......
EZY 2935/6 BRS 14:35 - 15:05 32N 07.02.-28.03. dny/days: ....5..
EZY 3091/2 BFS 09:45 - 10:15 32N 04.01.-29.03. dny/days: .....6.
EZY 3091/2 BFS 11:00 - 11:30 32N 28.01.-25.03. dny/days: .2.....
EZY 3179/80 GLA 10:15 - 10:55 32N 05.12.-27.03. dny/days: ...4...
EZY 3179/80 GLA 20:10 - 20:40 320 15.12.-23.03. dny/days: ......7
EZY 3325/6 EDI 20:55 - 21:25 32N 02.02.-23.03. dny/days: ......7
EZY 3325/6 EDI 10:25 - 10:55 32N 15.11.-28.03. dny/days: ....5..
EZY 3493/4 LPL 19:30 - 20:00 319 12.02.-26.03. dny/days: ..3....
EZY 3493/4 LPL 09:30 - 10:00 320 07.02.-28.03. dny/days: ....5..
EZY 3493/4 LPL 13:20 - 13:50 319 20.01.-24.03. dny/days: 1......
EZY 6347/8 LGW 20:20 - 20:50 320 05.02.-26.03. dny/days: ..3....
EZY 6347/8 LGW 10:55 - 11:35 32Q 06.01.-24.03. dny/days: 1......
EZY 6613/4 BHX 20:40 - 21:10 320 01.01.-26.03. dny/days: ..3....
EZY 6613/4 BHX 20:40 - 21:10 320 17.11.-23.03. dny/days: ......7
EZY 8781/2 LGW 11:10 - 11:50 32Q 02.01.-27.03. dny/days: ...4...
EZY 8781/2 LGW 18:40 - 19:20 32Q 03.01.-28.03. dny/days: ....5..
EZY 8781/2 LGW 09:55 - 10:30 320 01.02.-29.03. dny/days: .....6.
EZY 8783/4 LGW 09:25 - 10:05 319 07.02.-28.03. dny/days: ....5..
EZY 8783/4 LGW 20:10 - 20:50 32N 10.02.-24.03. dny/days: 1......
EZY 8783/4 LGW 20:15 - 20:50 320 04.02.-25.03. dny/days: .2.....
EZY 8783/4 LGW 20:30 - 21:10 32Q 05.01.-23.03. dny/days: ......7
EasyJet Europe
EJU 1269/70 BSL 10:45 - 11:25 32N 28.11.-02.01. dny/days: ...4...
EJU 1781/2 NCE 12:25 - 12:55 320 27.10.-23.03. dny/days: ......7
EJU 1781/2 NCE 13:05 - 13:35 320 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
EJU 3901/2 MXP 08:05 - 08:35 320 27.10.-29.03. dny/days: ......7
EJU 3901/2 MXP 08:30 - 09:00 320 27.10.-29.03. dny/days: ..3..6.
EJU 3901/2 MXP 08:55 - 09:25 320 27.10.-29.03. dny/days: 1......
EJU 3901/2 MXP 11:10 - 11:45 32N 27.10.-29.03. dny/days: ...45..
EJU 3901/2 MXP 13:30 - 14:05 320 27.10.-29.03. dny/days: .2.....
EJU 3903/4 MXP 14:00 - 14:35 32N 31.10.-27.03. dny/days: ...4...
EJU 3903/4 MXP 13:35 - 14:10 319 30.10.-28.03. dny/days: ....5..
EJU 3903/4 MXP 13:15 - 13:45 320 27.10.-23.03. dny/days: ......7
EJU 3903/4 MXP 13:05 - 13:35 320 03.02.-24.03. dny/days: 1......
EJU 3903/4 MXP 12:40 - 13:10 319 02.11.-29.03. dny/days: .....6.
EJU 3905/6 MXP 20:30 - 21:10 32Q 02.11.-29.03. dny/days: .....6.
EJU 3905/6 MXP 20:40 - 21:10 320 28.10.-24.03. dny/days: 12345..
EJU 3905/6 MXP 21:15 - 21:45 320 27.10.-29.12. dny/days: ......7
EJU 3905/6 MXP 17:30 - 18:00 320 05.01.-23.03. dny/days: ......7
EJU 3909/10 MXP 08:25 - 09:00 320 06.02.-27.03. dny/days: ...4...
EJU 3909/10 MXP 16:10 - 16:55 320 03.02.-24.03. dny/days: 1......
EJU 4273/4 NAP 09:20 - 09:55 32N 28.10.-24.03. dny/days: 1......
EJU 4273/4 NAP 14:30 - 15:05 320 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
EJU 4491/2 LYS 20:05 - 20:40 320 05.01.-23.03. dny/days: ......7
EJU 4491/2 LYS 16:00 - 16:35 320 13.02.-27.03. dny/days: ...4...
EJU 4491/2 LYS 16:00 - 16:30 320 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
EJU 4491/2 LYS 13:25 - 13:55 319 10.02.-24.03. dny/days: 1......
EJU 4791/2 NTE 16:25 - 17:00 320 04.11.-24.03. dny/days: 1......
EJU 4791/2 NTE 09:15 - 09:50 320 02.11.-29.03. dny/days: .....6.
EJU 4791/2 NTE 12:40 - 13:15 320 12.02.-26.03. dny/days: ..3....
EJU 7359/60 PMI 09:30 - 10:00 319 27.10.-03.11. dny/days: ......7
EJU 7689/90 LIS 10:45 - 11:30 32Q 08.02.-29.03. dny/days: .....6.
EJU 7689/90 LIS 14:45 - 15:15 32N 27.12.-28.03. dny/days: ....5..
EJU 7689/90 LIS 19:15 - 19:55 32Q 04.02.-25.03. dny/days: .2.....
EJU 7689/90 LIS 19:15 - 20:05 320 13.02.-27.03. dny/days: ...4...
EJU 7787/8 OPO 18:45 - 19:15 320 04.02.-27.03. dny/days: .2.4...
EJU 7787/8 OPO 11:30 - 12:05 320 01.02.-29.03. dny/days: .....6.
EJU 7925/6 AMS 10:55 - 11:30 319 13.02.-27.03. dny/days: ...4...
EJU 7925/6 AMS 20:00 - 20:30 32N 10.01.-28.03. dny/days: ....5..
EJU 7927/8 AMS 17:55 - 18:25 319 06.01.-24.03. dny/days: 1......
EJU 7927/8 AMS 18:45 - 19:20 319 08.02.-29.03. dny/days: .....6.
EJU 7927/8 AMS 20:00 - 20:30 32N 05.02.-26.03. dny/days: ..3....
EJU 7927/8 AMS 10:40 - 11:30 319 09.02.-23.03. dny/days: ......7
EJU 7927/8 AMS 10:55 - 11:30 319 07.02.-28.03. dny/days: ....5..
EJU 7927/8 AMS 17:50 - 18:40 319 04.02.-25.03. dny/days: .2.....
EJU 7929/30 AMS 08:25 - 08:55 32N 10.02.-24.03. dny/days: 1......
EJU 7929/30 AMS 20:00 - 20:30 319 02.01.-27.03. dny/days: ...4...
EJU 7929/30 AMS 20:10 - 20:40 319 12.01.-23.03. dny/days: ......7
EasyJet Switzerland
EZS 1269/70 BSL 08:55 - 09:25 320 11.11.-24.03. dny/days: 1......
EZS 1269/70 BSL 11:35 - 12:05 320 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
EZS 1269/70 BSL 15:35 - 16:05 320 05.02.-26.03. dny/days: ..3....
EZS 1269/70 BSL 16:35 - 17:10 320 09.02.-23.03. dny/days: ......7
EZS 1563/4 GVA 19:40 - 20:10 320 29.11.-28.03. dny/days: ....5..
EZS 1563/4 GVA 10:35 - 11:05 320 05.02.-26.03. dny/days: ..3....
EZS 1563/4 GVA 15:00 - 16:00 320 02.12.-24.03. dny/days: 1......
Egyptair
MS 789/90 CAI 14:20 - 15:20 32N 22.12.-23.03. dny/days: ......7
MS 789/90 CAI 14:20 - 15:20 73H 10.12.-27.03. dny/days: .2.4...
El Al
LY 2521/2 TLV 08:30 - 09:50 73H 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
LY 2521/2 TLV 10:35 - 11:45 73H 21.11.-27.03. dny/days: ...4..7
LY 2523/4 TLV 20:45 - 22:05 73H 21.11.-27.03. dny/days: 1234..7
Emirates
EK 139/40 DXB 12:30 - 14:45 77W 27.10.-30.11. dny/days: 1234567
EK 139/40 DXB 12:30 - 14:45 388 01.12.-29.03. dny/days: 1234567
Eurowings
EW 4200 DUS - 20:55 32A 30.10.-26.03. dny/days: ..3....
EW 4201 DUS 12:05 - 32A 31.10.-27.03. dny/days: ...4...
EW 4214 BCN - 06:00 32A 11.02.-25.03. dny/days: .2.....
EW 4214 BCN - 07:05 32A 07.02.-28.03. dny/days: ....5..
EW 4214 BCN - 15:15 32A 09.02.-23.03. dny/days: ......7
EW 4215 BCN 11:45 - 32A 11.02.-25.03. dny/days: .2.....
EW 4215 BCN 12:50 - 32A 07.02.-28.03. dny/days: ....5..
EW 4215 BCN 21:00 - 32A 09.02.-23.03. dny/days: ......7
EW 4224 AGP - 07:15 32A 12.02.-26.03. dny/days: ..3....
EW 4224 AGP - 06:25 32A 17.02.-24.03. dny/days: 1......
EW 4224 AGP - 06:30 32A 02.02.-23.03. dny/days: ......7
EW 4224 AGP - 07:05 32A 14.03.-28.03. dny/days: ....5..
EW 4225 AGP 14:40 - 32A 12.02.-26.03. dny/days: ..3....
EW 4225 AGP 14:10 - 32A 02.02.-23.03. dny/days: ......7
EW 4225 AGP 13:50 - 32A 17.02.-24.03. dny/days: 1......
EW 4228 ALC - 06:15 32A 14.02.-28.03. dny/days: ....5..
EW 4228 ALC - 14:50 32A 10.02.-24.03. dny/days: 1......
EW 4229 ALC 12:45 - 32A 14.02.-28.03. dny/days: ....5..
EW 4229 ALC 21:20 - 32A 10.02.-24.03. dny/days: 1......
EW 4230 GVA - 13:35 32A 04.02.-25.03. dny/days: .2.....
EW 4230 GVA - 13:40 32A 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
EW 4230 GVA - 17:10 32A 31.10.-27.03. dny/days: ...4...
EW 4230 GVA - 18:40 32A 27.10.-23.03. dny/days: ......7
EW 4231 GVA 17:30 - 32A 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
EW 4231 GVA 21:00 - 32A 31.10.-27.03. dny/days: ...4...
EW 4231 GVA 22:35 - 32A 27.10.-23.03. dny/days: ......7
EW 4231 GVA 17:25 - 32A 04.02.-25.03. dny/days: .2.....
EW 4236 ARN - 12:50 32A 07.11.-27.03. dny/days: ...4...
EW 4236 ARN - 08:00 32A 11.02.-25.03. dny/days: .2.....
EW 4236 ARN - 10:00 32A 10.02.-24.03. dny/days: 1......
EW 4236 ARN - 20:10 32A 27.10.-23.03. dny/days: ......7
EW 4237 ARN 12:40 - 32A 11.02.-25.03. dny/days: .2.....
EW 4237 ARN 14:40 - 32A 10.02.-24.03. dny/days: 1......
EW 4237 ARN 17:40 - 32A 07.11.-27.03. dny/days: ...4...
EW 4237 ARN 19:35 - 32A 27.10.-23.03. dny/days: ......7
EW 4242 FCO - 15:30 32A 25.02.-25.03. dny/days: .2.....
EW 4242 FCO - 13:35 32A 29.11.-28.03. dny/days: ....5..
EW 4242 FCO - 15:30 32A 10.02.-24.03. dny/days: 1......
EW 4243 FCO 17:40 - 32A 01.12.-23.03. dny/days: ......7
EW 4243 FCO 18:00 - 32A 29.11.-28.03. dny/days: ....5..
EW 4243 FCO 19:55 - 32A 10.02.-24.03. dny/days: 1......
EW 4243 FCO 19:55 - 32A 25.02.-25.03. dny/days: .2.....
EW 4256 FNC - 06:30 32A 01.02.-29.03. dny/days: .....6.
EW 4256 FNC - 06:00 32A 06.02.-27.03. dny/days: ...4...
EW 4257 FNC 15:55 - 32A 06.02.-27.03. dny/days: ...4...
EW 4257 FNC 16:35 - 32A 01.02.-29.03. dny/days: .....6.
EW 6210 CGN - 05:50 32A 01.01.-29.03. dny/days: ..3.567
EW 6211 CGN 21:45 - 32A 05.01.-23.03. dny/days: ......7
EW 6211 CGN 22:05 - 32A 01.01.-29.03. dny/days: ..3.56.
EW 9770/1 DUS 08:20 - 08:55 319 30.12.-26.03. dny/days: 123....
EW 9770/1 DUS 08:20 - 08:55 319 14.02.-28.03. dny/days: ....5..
EW 9772 DUS 21:15 - 32A 08.11.-28.03. dny/days: ....5..
EW 9772/3 DUS 19:50 - 20:30 32A 03.02.-25.03. dny/days: 12.....
EW 9772/3 DUS 19:50 - 20:30 32A 27.10.-27.03. dny/days: ...4..7
EW 9772/3 DUS 20:35 - 21:15 319 01.01.-26.03. dny/days: ..3....
EW 9773 DUS - 18:05 32A 08.11.-28.03. dny/days: ....5..
Finnair
AY 1221/2 HEL 09:05 - 09:50 EQV 27.10.-23.03. dny/days: ......7
AY 1221/2 HEL 10:55 - 11:40 321 27.10.-29.03. dny/days: 123456.
AY 1223/4 HEL 18:50 - 19:35 E90 27.10.-29.03. dny/days: 1234567
FlyOne
5F 713/4 RMO 10:00 - 11:00 320 21.11.-27.03. dny/days: ...4..7
Flydubai
FZ 1773/4 DXB 06:00 - 07:00 7M8 01.02.-29.03. dny/days: .2.4.6.
FZ 1781/2 DXB 21:10 - 22:10 7M8 27.10.-29.03. dny/days: 12.4567
Hainan Airlines
HU 7937/8 PEK 05:50 - 13:00 333 28.10.-28.03. dny/days: 1.3.5..
Iberia
IB 807/8 MAD 11:45 - 12:30 320 12.01.-23.03. dny/days: ......7
IB 809/10 MAD 15:00 - 15:45 321 01.01.-29.03. dny/days: 1234567
IB 811/2 MAD 18:55 - 19:40 321 01.01.-29.03. dny/days: 1..456.
Icelandair
FI 536/7 KEF 12:00 - 12:55 7M8 01.01.-29.01. dny/days: ..3....
FI 536/7 KEF 12:00 - 12:55 7M8 28.12.-25.01. dny/days: .....6.
Israir
6H 761/2 TLV 12:05 - 13:05 73W 21.11.-19.12. dny/days: ...4...
6H 761/2 TLV 12:05 - 13:05 73W 17.11.-22.12. dny/days: ......7
6H 767/8 TLV 17:50 - 18:50 320 30.10.-26.03. dny/days: 1.3....
Jet2
LS 1277/8 BHX 18:05 - 18:55 73H 04.11.-24.03. dny/days: 1......
LS 1277/8 BHX 09:40 - 10:30 73H 08.11.-28.03. dny/days: ....5..
LS 1447/8 STN 12:05 - 12:55 73H 29.11.-03.01. dny/days: ....5..
LS 1447/8 STN 18:45 - 19:30 73H 02.12.-06.01. dny/days: 1......
LS 153/4 GLA 11:30 - 12:20 73H 26.12.-20.02. dny/days: ...4...
LS 153/4 GLA 18:10 - 18:55 73H 12.01.-09.02. dny/days: ......7
LS 153/4 GLA 19:50 - 20:35 73H 16.02.-23.03. dny/days: ......7
LS 1833/4 BRS 17:15 - 18:05 73H 29.11.-03.01. dny/days: ....5..
LS 203/4 LBA 18:15 - 19:05 73C 05.01.-23.03. dny/days: ......7
LS 203/4 LBA 11:15 - 12:00 73C 19.12.-27.03. dny/days: ...4...
LS 3923/4 EDI 19:05 - 19:55 73H 27.10.-23.03. dny/days: ......7
LS 3923/4 EDI 11:40 - 12:30 73H 02.01.-13.02. dny/days: ...4...
LS 3923/4 EDI 18:05 - 18:55 73H 20.02.-27.03. dny/days: ...4...
LS 509/10 NCL 11:35 - 12:35 73H 03.01.-07.02. dny/days: ....5..
LS 509/10 NCL 18:05 - 18:55 73H 28.10.-28.03. dny/days: 1...5..
LS 667/8 EMA 17:10 - 18:00 73H 28.10.-28.03. dny/days: 1...5..
LS 667/8 EMA 11:15 - 12:05 73H 22.11.-07.02. dny/days: ....5..
LS 887/8 MAN 11:55 - 12:45 73H 19.12.-13.03. dny/days: ...45..
LS 887/8 MAN 19:40 - 20:30 73H 30.12.-24.03. dny/days: 1.....7
LS 887/8 MAN 19:40 - 20:30 73H 14.03.-28.03. dny/days: ....5..
KLM
KL 1351/2 AMS 08:20 - 08:50 E7W 07.01.-14.02. dny/days: 123456.
KL 1351/2 AMS 08:20 - 08:50 E7W 15.02.-29.03. dny/days: 1234567
KL 1353/4 AMS 10:50 - 11:25 295 06.01.-14.02. dny/days: 1234567
KL 1353/4 AMS 10:50 - 11:35 73H 15.02.-29.03. dny/days: 123456.
KL 1353/4 AMS 10:50 - 11:35 295 16.02.-23.03. dny/days: ......7
KL 1355/6 AMS 13:40 - 14:25 EQV 01.01.-29.03. dny/days: 1234567
KL 1357/0 AMS 17:40 - 06:00 73H 11.01.-08.02. dny/days: .....6.
KL 1357/8 AMS 17:40 - 18:25 EQV 01.01.-29.03. dny/days: 1234567
KL 1359/60 AMS 19:25 - 20:05 EQV 15.02.-29.03. dny/days: 1234567
KL 1361/50 AMS 22:15 - 06:00 73H 27.10.-28.03. dny/days: 12345.7
KL 1361/50 AMS 22:20 - 06:00 73H 15.02.-22.03. dny/days: .....6.
Korean Air
KE 969/70 ICN 16:10 - 18:30 789 28.10.-28.03. dny/days: 1.3.5..
LOT
LO 521/2 WAW 17:15 - 18:00 E95 01.01.-29.03. dny/days: 1234567
LO 523/4 WAW 08:50 - 09:35 E95 01.01.-29.03. dny/days: 1234567
LO 525/6 WAW 18:55 - 19:40 E95 22.11.-28.03. dny/days: 12345.7
LO 525/6 WAW 18:55 - 19:40 E95 01.03.-29.03. dny/days: .....6.
LO 527/8 WAW 12:10 - 12:55 E95 01.01.-29.03. dny/days: 1234567
LO 529/30 WAW 21:45 - 07:15 E95 24.02.-24.03. dny/days: 1......
LO 529/30 WAW 21:45 - 07:15 E95 01.01.-29.03. dny/days: .234567
Lufthansa
LH 1392/3 FRA 09:45 - 10:25 32A 01.01.-29.03. dny/days: 1234567
LH 1394/5 FRA 11:15 - 12:00 32Q 02.01.-28.03. dny/days: 12345.7
LH 1396/7 FRA 14:20 - 15:00 32A 05.01.-23.03. dny/days: ......7
LH 1396/7 FRA 13:55 - 15:00 32A 02.01.-27.03. dny/days: ...4...
LH 1400/1 FRA 17:50 - 18:35 321 10.02.-24.03. dny/days: 1......
LH 1400/1 FRA 18:05 - 18:50 32A 07.01.-29.03. dny/days: .234567
LH 1402/3 FRA 21:45 - 07:30 321 05.01.-23.03. dny/days: ......7
LH 1402/3 FRA 22:05 - 07:10 321 30.12.-28.03. dny/days: 123456.
LH 1690/1 MUC 13:10 - 13:50 319 25.02.-25.03. dny/days: .2.....
LH 1690/1 MUC 13:10 - 13:50 319 27.10.-29.03. dny/days: 1.34567
LH 1690/1 MUC 13:10 - 13:50 319 31.12.-28.01. dny/days: .2.....
LH 1692/3 MUC 15:50 - 16:30 319 09.02.-23.03. dny/days: ......7
LH 1692/3 MUC 16:05 - 16:45 CR9 24.02.-24.03. dny/days: 1......
LH 1692/3 MUC 16:05 - 16:45 CR9 08.02.-29.03. dny/days: .23456.
LH 1694/89 MUC 22:35 - 07:00 319 12.02.-26.03. dny/days: ..3....
LH 1694/89 MUC 22:35 - 07:00 319 28.10.-28.03. dny/days: 1..4567
LH 1694/89 MUC 22:35 - 07:00 319 04.02.-25.03. dny/days: .2.....
Luxair
LG 5483/4 LUX 17:10 - 17:50 DH4 11.11.-24.02. dny/days: 1......
LG 5483/4 LUX 20:20 - 21:00 DH4 03.03.-24.03. dny/days: 1......
LG 5483/4 LUX 08:00 - 08:40 DH4 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
Neos
NO 161/260 PUJ / KBV 09:00 - 11:00 789 07.01.-25.03. dny/days: .2.....
NO 860/160 MXP / PUJ 10:40 - 12:20 789 06.01.-24.03. dny/days: 1......
Norwegian Air International
D8 3580/1 CPH 09:45 - 10:25 73H 27.10.-24.03. dny/days: 1.....7
D8 3580/1 CPH 13:15 - 13:55 7M8 27.10.-27.03. dny/days: ...4...
D8 3580/1 CPH 09:15 - 09:55 7M8 01.11.-28.03. dny/days: ....5..
D8 4571/2 ARN 09:25 - 10:05 7M8 27.10.-29.12. dny/days: ......7
D8 4571/2 ARN 09:25 - 10:05 7M8 23.02.-23.03. dny/days: ......7
D8 4571/2 ARN 11:45 - 12:25 73H 30.10.-25.12. dny/days: ..3....
D8 4571/2 ARN 11:45 - 12:25 7M8 01.11.-28.03. dny/days: 1...5..
Norwegian Air Shuttle
DY 1502/3 OSL 09:00 - 09:40 73H 27.10.-23.03. dny/days: ......7
DY 1502/3 OSL 11:50 - 12:30 73H 28.10.-28.03. dny/days: 12345..
Pegasus Airlines
PC 301/2 SAW 13:15 - 14:15 32Q 30.10.-28.03. dny/days: ..345.7
PC 301/2 SAW 14:35 - 15:35 32Q 29.10.-29.03. dny/days: .2...6.
PC 301/2 SAW 12:50 - 13:50 32Q 04.11.-24.03. dny/days: 1......
