Očekáváné přílety v nejbližších dnech

Poslední aktualizace 01.11.2024 18:25:20

Datum Typ Odkud/kam Přílet/odlet Foto
18.05.2022 Boeing 757 Royal Flight c/s (for storage?) AYT/... 13:20 / Odlet není znám
13.04.2023 Airbus A320 Avion Express DUS/... 19:25 / Odlet není znám
12.12.2023 Airbus A320 Private (a/w c/s) PRG/... 12:00 / Odlet není znám
07.05.2024 Airbus A320 Nomadic (Peach c/s OE-IDT) PRG/... 15:00 / Odlet není znám
24.05.2024 Airbus A320 Nomadic (ex. Peach OE-IDD) PRG/... 10:00 / Odlet není znám
26.05.2024 Airbus A320 Electra Airways KTW/... 20:15 / Odlet není znám
09.07.2024 Let L410 Czech Air Force .../PRG 15:00 / Odlet není znám
18.07.2024 ERJ190 Lineage Private (N713TS) LHR/... 18:00 / Odlet není znám
13.08.2024 Dornier Do328 Private Wings BWE/... 19:50 / Odlet není znám
18.08.2024 Emeraer 135 Kazakhstan National Guard SCO/... 15:05 / Odlet není znám
04.09.2024 Airbus A320 Finnair (for maintenance) HEL/HEL 10:00 / Odlet není znám
11.09.2024 Dornier 228 German Navy DBV/NDZ 10:15 / Odlet není znám
01.10.2024 Let L410 Czech Air Force OSR/... 17:20 / Odlet není znám
10.10.2024 Boeing 737-800 Rex (2-VHZL) AAN/... 13:40 / Odlet není znám
15.10.2024 Boeing 737-800 Transavia Airlines (for maintenance) AMS/... 13:50 / Odlet není znám
15.10.2024 Casa 295M Czech Air Force SSH/... 17:30 / Odlet není znám
20.10.2024 Boeing 737-800 Transavia Airlines (for maintenance) AMS/AMS 08:25 / Odlet není znám
21.10.2024 Airbus A321 Finnair (for maintenance) HEL/... 07:10 / Odlet není znám
22.10.2024 Casa 295M Czech Air Force .../... 12:15 / Odlet není znám
28.10.2024 Boeing 737-800 Transavia Airlines (for maintenance) AMS/AMS 18:05 / Odlet není znám
02.11.2024 Airbus A330-300 World2Fly PUJ/HOG 06:25 / 09:30
02.11.2024 ATR72 Braathens (o/f Austrian) VIE/VIE 10:20 / 10:55
02.11.2024 Boeing 757-300 Skyline Express RMF/RMF 11:35 / 13:05
02.11.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 12:30 / 14:45
02.11.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 13:25 / 14:55
02.11.2024 Airbus A320 Nesma Airlines HRG/HRG 14:00 / 15:00
02.11.2024 Boeing 787-9 Korean Air ICN/ICN 16:45 / 18:50
03.11.2024 Airbus A350-900 China Airlines TPE/TPE 07:55 / 10:55
03.11.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 12:30 / 14:45
03.11.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 13:25 / 14:55
03.11.2024 Boeing B777-F Qatar Airways Cargo DOH/DOH 18:50 / 20:30
04.11.2024 Airbus A330-300 Hainan Airlines PEK/PEK 06:45 / 14:00
04.11.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 12:30 / 14:45
04.11.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 13:25 / 14:55
04.11.2024 Boeing 787-9 Korean Air ICN/ICN 16:45 / 18:50
05.11.2024 Airbus A310 ULS Airlines Cargo (o/f Turkish Airlines) IST/IST 09:30 / 11:00
05.11.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 12:30 / 14:45
05.11.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 13:25 / 14:55
06.11.2024 Airbus A350-900 China Airlines TPE/TPE 06:40 / 10:55
06.11.2024 Airbus A330-300 Hainan Airlines PEK/PEK 06:45 / 14:00
06.11.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 12:30 / 14:45
06.11.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 13:25 / 14:55
06.11.2024 Boeing 787-9 Korean Air ICN/ICN 16:45 / 18:50
07.11.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 12:30 / 14:45
07.11.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 13:25 / 14:55
07.11.2024 Boeing B777-F Qatar Airways Cargo DOH/DOH 15:10 / 16:50
08.11.2024 Airbus A330-300 Hainan Airlines PEK/PEK 06:45 / 14:00
08.11.2024 Boeing 777-300 Emirates DXB/DXB 12:30 / 14:45
08.11.2024 Boeing 787 Qatar Airways DOH/DOH 13:25 / 14:55
08.11.2024 Boeing 787-9 Korean Air ICN/ICN 16:45 / 18:50

Partneři


Reklama
Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že využívá pro analýzy a přizpůsobení obsahu soubory cookie. Další informace