Společnost / destinace | Obvyklý typ letadla | Dny provozu | Nejlevnější letenky bez zapsaného zavazadla (není-li "akční" cena) | Poznámky |
RYANAIR (8,93 % na pražském trhu LCC) | ||||
Birmingham | Boeing 737-800 (189 cestujících) | po,st,pá,ne | od 1069,- Kč (platba Visa Electron) | |
Dublin | Boeing 737-800 (189 cestujících) | po,st,pá,ne | od 1069,- Kč (platba Visa Electron) | |
Hahn (Frankfurt) | Boeing 737-800 (189 cestujících) | po,st,pá,ne | od 259,- Kč (platba Visa Electron) | |
Skavsta (Stockholm) | Boeing 737-800 (189 cestujících) | út,čt,so | od 1015,- Kč (platba Visa Electron) | |
EASYJET (21,14 % na pražském trhu LCC) | ||||
Bristol | Airbus 319 (156 cestujících) | po,st,pá,so,ne | od 739,- Kč (platba Visa Electron) | denně v období vánočních prázdnin |
East Midland | Airbus 319 (156 cestujících) | po,st,pá,so,ne | od 739,- Kč (platba Visa Electron) | denně v období vánočních prázdnin |
Londýn - Gatwick | Airbus 319 (156 cestujících) | 2x denně | od 739,- Kč (platba Visa Electron) | |
Londýn - Stansted | Airbus 319 (156 cestujících) | po,čt,pá,so,ne 2x denně; út,st 1x denně | od 739,- Kč (platba Visa Electron) | |
Miláno - Malpensa | Airbus 319 (156 cestujících) | denně | od 739,- Kč (platba Visa Electron) | |
AER LINGUS (3,84 % na pražském trhu LCC) | ||||
Dublin | Airbus 320 (174 cestujících) | denně | od 1304,- Kč | |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE (9,27 % na pražském trhu LCC) | ||||
Bergen | Boeing 737-800 (189 cestujících) | út,so | od 55 EUR | |
Kodaň | Boeing 737-800 (189 cestujících) | po,st,pá,ne | od 45 EUR | |
Oslo - Gardermoen | Boeing 737-800 (189 cestujících) | po,st,pá,ne | od 55 EUR | |
Oslo - Rygge | Boeing 737-800 (189 cestujících) | čt,ne | od 54 EUR | |
Stavanger | Boeing 737-300 (148 cestujících) | út,so | od 55 EUR | |
Trondheim | Boeing 737-800 (189 cestujících) | st,so | od 55 EUR | |
VUELING AIRLINES (2,84 % na pražském trhu LCC) | ||||
Barcelona | Airbus 320 (180 cestujících) | po,st,čt,pá,ne | od 65 EUR | |
JET2 (2,33 % na pražském trhu LCC) | ||||
Edinburk | Boeing 737-300 (148 cestujících) | čt,ne | od 1022,- Kč (platba Visa Electron) | v prosinci navíc pondělí a pátek |
Leeds | Boeing 737-300 (148 cestujících) | st,pá,ne | od 842,- Kč (platba Visa Electron) | |
GERMANWINGS (3,18 % na pražském trhu LCC) | ||||
Kolín nad Rýnem | Airbus 319 (144 cestujících) | denně | od 728,- Kč (499,- Kč s Germanwings card) | |
WIZZ AIR (31,77 % na pražském trhu LCC) | ||||
Barcelona | Airbus 320 (180 cestujících) | po,pá | od 607,- Kč | |
Beauvais (Paříž) | Airbus 320 (180 cestujících) | po,st,pá,ne | od 467,- Kč | |
Bergamo | Airbus 320 (180 cestujících) | denně | od 607,- Kč | |
Eindhoven | Airbus 320 (180 cestujících) | po,st,čt,pá,ne | od 467,- Kč | |
Charleroi (Brusel) | Airbus 320 (180 cestujících) | denně | od 337,- Kč | |
Liverpool | Airbus 320 (180 cestujících) | út,čt,so | od 467,- Kč | |
Londýn - Luton | Airbus 320 (180 cestujících) | denně | od 467,- Kč | |
Madrid | Airbus 320 (180 cestujících) | út,čt,so | od 607,- Kč | |
Malmö | Airbus 320 (180 cestujících) | po,st,pá,ne | od 337,- Kč | |
Neapol | Airbus 320 (180 cestujících) | út,čt,so | od 467,- Kč | |
Oslo - Torp | Airbus 320 (180 cestujících) | st,ne | od 467,- Kč | |
Řím - Fiumicino | Airbus 320 (180 cestujících) | denně | od 467,- Kč | |
Treviso | Airbus 320 (180 cestujících) | út,so | od 337,- Kč | |
BMIBABY (7,00 % na pražském trhu LCC) | ||||
Belfast | Boeing 737-300 (148 cestujících) | po,pá,ne | od 996,- Kč (platba Visa Electron) | začíná 04.12. |
Birmingham | Boeing 737-300 (148 cestujících) | po,čt,pá,ne | od 626,- Kč (platba Visa Electron) | v prosinci navíc středa, čtvrtek nelétá 07.01.-11.02. |
East Midlands | Boeing 737-300 (148 cestujících) | po,pá,ne | od 626,- Kč (platba Visa Electron) | začíná 04.12.; od 13.02. denně kromě út |
Manchester | Boeing 737-300 (148 cestujících) | po,čt,pá,so,ne | od 626,- Kč (platba Visa Electron) | v lednu nelétá ve čtvrtek |
SMARTWINGS (8,57 % na pražském trhu LCC) | ||||
Dubaj | Boeing 737-800 (174 cestujících) | st | 6180,- Kč | |
Paříž - Charles de Gaulle | Boeing 737-500 (131 cestujících) | po-pá 2x denně;so,ne 1x denně | od 1480,- Kč | |
Řím - Fiumicino | Boeing 737-500 (131 cestujících) | denně | od 1355,- Kč | |
WIND JET (1,15 % na pražském trhu LCC) | ||||
Forli | Airbus 320 (180 cestujících) | po,pá | od 73 EUR |
Dobrý den, prosím o aktualizování letů SmartWings
FCO/CDG
Díky
Norwegian dodatecne pridal do prodeje na strankach na zimu lety Stavanger - Praha, 2x tydne (utery a sobota).
TAP má např. v 1. polovině ledna PRG - BUD - PRG za 2664,- Kč i s poplatky :)
Dan:
Zajímavé. To jsem netušil. Díky za info!
V reakci na prvni krizi v letectvi po "11.zari 2001" Aer Lingus prizpusobil sve podnikani a zacal se proflilovat jako low cost dopravce (postupne zruseni business class, zruseni obcerstveni na palube zdarma, vystoupeni z Oneworld alliance, snizeni cen letenek...), "full service" zustava jen na dalkovych linkach. Vzhledem k silne konkurenci domaciho Ryanairu (ktery by se dal povazovat za hlavniho, narodniho:-)?, irskeho dopravce) se mu dari docela dobre fungovat, sympaticka firma...
Vlastnici (zdroj Aer Lingus) :
Ryanair Holdings plc 29.8%
Minister for Finance 25.1%
ESOT 14.2%
Others 30.8%
Není mi jasné, proč mezi nízkonákladovkami je Aer Lingus. Měl jsem dojem, že to je národní dopravce Irska.
Díky za objasnění.
Proc tam neni CSA? :-)
TAP Portugal bude v zimním letovém řádu létat PRG - BUD v pondělí, středa a pátek (dále pokračuje do LIS), v opačném směru BUD - PRG budou lety (příchozí z LIS) v úterý, čtvrtek a sobotu. Uvedená cena je RT, tj. Praha - Budapešť - Praha, fare je 864 Kč a zbytek připadá na letištní a palivové příplatky. Na letech TAPu mezi PRG a BUD lze sbírat míle do Miles & More, jelikož TP je jediný dopravce Star na této trase.
Ceny jsou mineny R/T nebo O/W ? (predpokladam O/W) :-)
Celkem 13 záznamů
Copyright © 1999-2025 planes.cz | Redakční systém
...k 10.09. vcetne Smart Wings